项 目 | 产 品 质 量 指 标 | ||||||
软化点牌号,℃ | PR-90 | PR-100 | PR-110 | PR-120 | PR-130 | ||
软化点范围,℃ (环球法) | >80~90 | >90~100 | >100~110 | >110~120 | >120~130 | ||
色 号,(试样:甲苯=1:1) | 8#~12# | 8#~12# | 8#~12# | 8#~13# | 8#~13# | ||
酸 值,mgKOH/g ≤ | 0.6 | ||||||
灰 份, % ≤ | 0.04 | ||||||
正庚烷容纳度,(25℃)mL | 20 | ||||||
溴 值,gBr/100g ≤ | 80 | ||||||
粘 度,m.Pa.s | 400-800 | ||||||
外 观 | 浅黄色至黄褐色片(或粒状)固体 |
咨询热线:17320188259