型号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 固含 | 游离甲醛 | 粘度 | 外观 |
763-1 | 棕垫胶 | 普通 | 吨 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 60-80秒 | 白色粘稠液体 |
763-2 | 矿井隧道堵漏 | 普通 | 吨 | 固含量50±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 |
763-2H | 矿井隧道堵漏 | 环保 | 吨 | 固含量50±5 | E2≤5.0mg/L | 60-80秒 | 白色粘稠液体 |
763-T | 高固 | 普通 | 吨 | 固含量60±2 | ≤7.0mg/L | 60-100秒 | 白色粘稠液体 |
763-T3 | 高固 | 砂纸砂带 | 吨 | 固含量60±2 | ≤7.0mg/L | 60-100秒 | 白色粘稠液体 |
763-T3H | 高固 | 环保 | 吨 | 固含量60±2 | E2≤5.0mg/L | 50-100秒 | 白色粘稠液体 |
763-T4 | 高固 | 环保防水 | 吨 | 固含量60±2 | ≤7.0mg/L | 60-100秒 | 白色粘稠液体 |
763-5 | 网格布 | 普通 | 吨 | 固含量50±5 | ≤7.0mg/L | 60-80秒 | 白色粘稠液体 |
763-5H | 网格布 | 普通 | 吨 | 固含量50±5 | E2≤5.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 |
763-6/HE0 | 板材胶 | E0 | 吨 | 固含量45±5 | E0≤0.5mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 |
763-6/HE1 | E1 | 吨 | 固含量45±5 | E1≤1.5mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-6-1 | 防水建筑模板 | 吨 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-6-2 | 普通建筑模板 | 吨 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-6-3 | 普通生态板胶 | 吨 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-6-4 | 环保生态板胶 | 吨 | 固含量45±5 | E2≤5.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-6-5 | 家居板胶 | 吨 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-6-6 | 三厘-九厘板 | 吨 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-6-7 | 木门套板 | 吨 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-6-8 | 贴面胶 | 吨 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-6-9 | 普通胶 | 吨 | 固含量43±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液体 | |
763-7/H | 木渣板 | 纯胶和不纯胶 | 吨 | ||||
763-8/H | 刨花板 | 纯胶和不纯胶 | 吨 | ||||
763-9/H | 细木工 | 纯胶和不纯胶 | 吨 |
不断的提升产品工艺,适应各行 各业的特种要求!
18个反应釜 保证供应的同时 保证质量稳定
根据客户需求 量身定制 研发 生产 服务
提供小试,中试、大试、技术 支持等服务
各种样品,随时提供试验!
试验过程中存在问题,技术及时解决
物流团队完善,发货保质保量