咨询热线
17320188259相对分子质量: | 46.06844 |
CAS号: | 64-17-5 |
EINECS号: | 200-578-6 |
外观与性状: | 无色液体,有酒香。 |
熔点(℃): | -114.1 |
相对密度(水=1): | 0.79 |
沸点(℃): | 78.3 |
相对蒸气密度(空气=1): | 1.59 |
分子量: | 46.07 |
饱和蒸气压(kPa): | 5.33(19℃) |
燃烧热(kJ/mol): | 1365.5 |
临界温度(℃): | 243.1 |
临界压力(MPa): | 6.38 |
辛醇/水分配系数的对数值: | 0.32 |
闪点(℃): | 12 |
爆炸上限%(V/V): | 19.0 |
引燃温度(℃): | 363 |
爆炸下限%(V/V): | 3.3 |
不断的提升产品工艺,适应各行 各业的特种要求!
18个反应釜 保证供应的同时 保证质量稳定
根据客户需求 量身定制 研发 生产 服务
提供小试,中试、大试、技术 支持等服务
各种样品,随时提供试验!
试验过程中存在问题,技术及时解决
物流团队完善,发货保质保量